| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 五菱之光新能源 2025款 标准型 |
| 厂商指导价(元) | 4.78万 |
| 厂商 | 上汽通用五菱 |
| 级别 | 微面 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.02 |
| 工信部纯电续航里程(km) | - |
| 快充时间(小时) | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量百分比 | - |
| 最大功率(kW) | 30 |
| 最大扭矩(N・m) | - |
| 电动机(Ps) | 41 |
| 长*宽*高(mm) | 3685*1530*1750 |
| 车身结构 | 客车 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 整车质保 | - |
| 车身 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 3685 |
| 宽度(mm) | 1530 |
| 高度(mm) | 1750 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1290 |
| 后轮距(mm) | 1290 |
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 整备质量(kg) | 892 |
| 车身结构 | 客车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 4 |
| 后排车门开启方式 | 侧滑门 |
| 货箱尺寸(mm) | - |
| 最大载重质量(kg) | - |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 30 |
| 电动机总扭矩(N・m) | 85 |
| 前电动机最大功率(kW) | - |
| 前电动机最大扭矩(N・m) | - |
| 后电动机最大功率(kW) | 30 |
| 后电动机最大扭矩(N・m) | 85 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 工信部续航里程(km) | - |
| 电池容量(kWh) | 17.7 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 10.1 |
| 电池组质保 | - |
| 电池充电时间 | - |
| 快充电量(%) | 30-80 |
| 变速箱 | |
|---|---|
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 底盘转向 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 整体桥非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | |
|---|---|
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 前轮胎规格 | 165/65 R13 |
| 后轮胎规格 | 165/65 R13 |
| 被动安全 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副- |
| 前/后排侧气囊 | - |
| 前/后排头部气囊(气帘) | - |
| 主动安全 | |
|---|---|
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 胎压监测功能 | 胎压报警 ● |
| 安全带未系提醒 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| 车道偏离预警系统 | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| 驾驶操控 | |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● |
| 能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | - |
| 陡坡缓降 | - |
| 驾驶硬件 | |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | - |
| 超声波雷达数量 | 2个 ● |
| 驾驶功能 | |
|---|---|
| 巡航系统 | - |
| 卫星导航系统 | - |
| 导航路况信息显示 | - |
| 并线辅助 | - |
| 车道保持辅助系统 | - |
| 外观/防盗 | |
|---|---|
| 轮圈材质 | 钢 ● |
| 侧滑门形式 | 双侧手动 ● |
| 电动后备厢 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 无钥匙进入功能 | - |
| 电池预加热 | ● |
| 车外灯光 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | 卤素 ● |
| 远光灯光源 | 卤素 ● |
| LED日间行车灯 | - |
| 自适应远近光 | - |
| 自动头灯 | - |
| 车前雾灯 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯延时关闭 | - |
| 天窗/玻璃 | |
|---|---|
| 天窗类型 | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
| 车窗一键升降功能 | - |
| 车窗防夹手功能 | - |
| 车内化妆镜 | - |
| 后雨刷 | - |
| 感应雨刷功能 | - |
| 外后视镜 | |
|---|---|
| 外后视镜功能 | - |
| 屏幕/系统 | |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | - |
| 中控屏幕尺寸 | - |
| 蓝牙/车载电话 | - |
| 手机互联/映射 | - |
| 语音识别控制系统 | - |
| 智能化配置 | |
|---|---|
| 车联网 | - |
| OTA升级 | - |
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | 塑料 ● |
| 方向盘位置调节 | - |
| 换挡形式 | 电子式旋钮换挡 ● |
| 多功能方向盘 | - |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色 ● |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 液晶仪表尺寸 | 4.2英寸 ● |
| 内后视镜功能 | - |
| 车内充电 | |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | USB ● |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个 ● |
| 手机无线充电功能 | - |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 织物 ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - |
| 前排座椅功能 | - |
| 电动座椅记忆功能 | - |
| 第二排座椅调节 | - |
| 后排座椅放倒形式 | 整体放倒 ● |
| 前/后中央扶手 | - |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | - |
| 扬声器数量 | 2喇叭 ● |
| 车内环境氛围灯 | - |
| 空调/冰箱 | |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | 手动空调 ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | - |