| 基本参数 | |
|---|---|
| 车型名称 | 雷克萨斯GX 2024款 OVERTRAIL 远峰版 |
| 厂商指导价(元) | 79.80万 |
| 厂商 | 雷克萨斯 |
| 级别 | 中大型SUV |
| 能源类型 | 油电混合 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2024.01 |
| 最大功率(kW) | 243 |
| 最大扭矩(N・m) | 430 |
| 发动机 | 2.4T 282马力 L4 |
| 电动机(Ps) | 54 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4970*2000*1935 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 175 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 10.36 |
| 整车质保 | - |
| 首任车主质保政策 | - |
| 车身 | |
|---|---|
| 长度(mm) | 4970 |
| 宽度(mm) | 2000 |
| 高度(mm) | 1935 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 接近角(°) | 27 |
| 离去角(°) | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 6 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 68 |
| 后备厢容积(L) | 1895 |
| 整备质量(kg) | 2540 |
| 发动机 | |
|---|---|
| 发动机型号 | T24A-FTS |
| 排量(mL) | 2393 |
| 排量(L) | 2.4 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 纵置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 11 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 282 |
| 最大功率(kW) | 207 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N・m) | 430 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1700-3600 |
| 最大净功率(kW) | - |
| 燃料形式 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 95号 |
| 供油方式 | 混合喷射 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 电动机 | |
|---|---|
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 40 |
| 电动机总功率(Ps) | 54 |
| 电动机总扭矩(N・m) | 250 |
| 前电动机最大功率(kW) | 40 |
| 前电动机最大扭矩(N・m) | 250 |
| 系统综合功率(kW) | 243 |
| 系统综合功率(Ps) | 330 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池类型 | - |
| 电池能量(kWh) | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | - |
| 快充功能 | - |
| 快充时间(小时) | - |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量(%) | - |
| 变速箱 | |
|---|---|
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 8挡手自一体 |
| 底盘转向 | |
|---|---|
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森式差速器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 螺旋弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
| 车轮制动 | |
|---|---|
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/70 R18 |
| 后轮胎规格 | 265/70 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
| 被动安全 | |
|---|---|
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● |
| 前排中间气囊 | ● |
| 胎压监测功能 | 胎压显示 ● |
| 缺气保用轮胎 | - |
| 安全带未系提醒 | 前排 ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 主动安全 | |
|---|---|
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 驾驶操控 | |
|---|---|
| 驾驶模式切换 | 运动 ● 经济 ● 标准/舒适 ● 越野 ● 雪地 ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 ● |
| 四驱/越野 | |
|---|---|
| 中央差速器锁止功能 | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | 后桥差速锁 ● |
| 低速四驱 | ● |
| 蠕行模式 | ● |
| 驾驶硬件 | |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 ● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 驾驶功能 | |
|---|---|
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 ● |
| 辅助驾驶等级 | L2 ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 外观/防盗 | |
|---|---|
| 轮圈材质 | 铝合金 ● |
| 电动后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 ● 蓝牙钥匙 ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车 ● |
| 车侧脚踏板 | 固定 ● |
| 车外灯光 | |
|---|---|
| 近光灯光源 | LED ● |
| 远光灯光源 | LED ● |
| 灯光特色功能 | 矩阵式 ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 车前雾灯 | LED ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 天窗/玻璃 | |
|---|---|
| 天窗类型 | - |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗一键升降功能 | 全车 ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 多层隔音玻璃 | 前排 ● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 手动 ● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯 ● 副驾驶+照明灯 ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 ● |
| 外后视镜 | |
|---|---|
| 外后视镜功能 | 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜记忆 ● 后视镜加热 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 ● 自动防眩目 ● |
| 屏幕/系统 | |
|---|---|
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 ● |
| 中控屏幕尺寸 | 14英寸 ● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay ● 支持CarLife ● |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统 ● 导航 ● 电话 ● 空调 ● |
| 智能化配置 | |
|---|---|
| 车联网 | ● |
| 4G/5G网络 | 4G ● |
| OTA升级 | ● |
| 手机APP远程功能 | 车门控制 ● 车灯控制 ● 空调控制 ● 车况查询/诊断 ● 车辆定位/寻车 ● |
| 主动降噪 | ● |
| 方向盘/内后视镜 | |
|---|---|
| 方向盘材质 | 皮质 ● |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 ● |
| 换挡形式 | 机械挡把换挡 ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 ● |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | 12.3英寸 ● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目 ● 流媒体后视镜 ● |
| ETC装置 | ○ |
| 车内充电 | |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | USB ● Type-C ● |
| USB/Type-C接口数量 | - |
| 220V/230V电源 | ● |
| 手机无线充电功能 | 前排 ● |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 座椅配置 | |
|---|---|
| 座椅材质 | 仿皮 ● |
| 主座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(2向) ● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(4向) ● 腰部支撑(2向) ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热 ● 通风 ● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位 ● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节 ● |
| 第二排座椅功能 | 加热 ● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 ● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 音响/车内灯光 | |
|---|---|
| 扬声器品牌名称 | Mark Levinson马克莱文森 ○ |
| 扬声器数量 | 10喇叭 ● 21喇叭 ○ |
| 车内环境氛围灯 | 64色 ● |
| 空调/冰箱 | |
|---|---|
| 空调温度控制方式 | 自动空调 ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |